2023年 バレンシアGP 結果
第20戦 · 2023年11月26日 · リカルド・トルモ・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
フェルミン・アルデゲル Boscoscuro
- Moto3
佐々木歩夢 Husqvarna
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 18°C · 路面 25°C · 湿度 53%
ポール: マーベリック・ビニャーレス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'29.809
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:38.827 | |
| 2+9 | +0.190 | |
| 3+7 | +2.122 | |
| 4+6 | +3.106 | |
| 5+5 | +4.253 | |
| 6+4 | +4.400 | |
| 7+3 | +4.502 | |
| 8+2 | +5.578 | |
| 9+1 | +5.910 | |
| 10 | +6.095 | |
| 11 | +7.674 | |
| 12 | +8.098 | |
| 13 | +9.513 | |
| 14 | +12.453 | |
| 15 | +12.599 | |
| 16 | +13.787 | |
| 17 | +13.887 | |
| 18 | +14.943 | |
| 19 | +20.378 | |
| 20 | +25.017 | |
| — | リタイア |
MotoGP 27周 · ドライ · 気温 19°C · 路面 24°C · 湿度 47%
ポール: マーベリック・ビニャーレス · ファステストラップ: ブラッド・ビンダー1'30.145
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:58.535 | |
| 2+20 | +0.360 | |
| 3+16 | +2.347 | |
| 4+13 | +3.176 | |
| 5+11 | +4.636 | |
| 6+10 | +4.708 | |
| 7+9 | +4.736 | |
| 8+8 | +8.014 | |
| 9+7 | +9.486 | |
| 10+6 | +10.556 | |
| 11+5 | +12.001 | |
| 12+4 | +21.695 | |
| 13+3 | +43.297 | |
| 14+2 | +2周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 22周 · ドライ · 気温 18°C · 路面 23°C · 湿度 49%
ポール: アロン・カネト · ファステストラップ: フェルミン・アルデゲル1'33.665
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 34:33.384 | |
| 2+20 | +3.986 | |
| 3+16 | +6.455 | |
| 4+13 | +6.476 | |
| 5+11 | +7.060 | |
| 6+10 | +7.864 | |
| 7+9 | +8.924 | |
| 8+8 | +11.842 | |
| 9+7 | +12.096 | |
| 10+6 | +12.549 | |
| 11+5 | +13.527 | |
| 12+4 | +14.044 | |
| 13+3 | +15.570 | |
| 14+2 | +15.861 | |
| 15+1 | +18.539 | |
| 16 | +18.608 | |
| 17 | +25.356 | |
| 18 | +26.716 | |
| 19 | +31.074 | |
| 20 | +33.307 | |
| 21 | +35.853 | |
| 22 | +36.352 | |
| 23 | +36.955 | |
| 24 | +41.137 | |
| 25 | +42.309 | |
| 26 | +55.828 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 20周 · ドライ · 気温 16°C · 路面 17°C · 湿度 54%
ポール: コリン・ベイヤー · ファステストラップ: ダビド・アロンソ1'38.438
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:03.409 | |
| 2+20 | +0.082 | |
| 3+16 | +0.128 | |
| 4+13 | +0.266 | |
| 5+11 | +0.384 | |
| 6+10 | +3.589 | |
| 7+9 | +4.623 | |
| 8+8 | +6.105 | |
| 9+7 | +6.305 | |
| 10+6 | +6.907 | |
| 11+5 | +9.166 | |
| 12+4 | +9.663 | |
| 13+3 | +10.446 | |
| 14+2 | +10.556 | |
| 15+1 | +11.462 | |
| 16 | +13.966 | |
| 17 | +14.000 | |
| 18 | +25.472 | |
| 19 | +28.354 | |
| 20 | +28.420 | |
| 21 | +33.908 | |
| 22 | +36.632 | |
| 23 | +36.785 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 バレンシアGP 4レース | ポイントのしくみ