2023年 日本GP 結果
第14戦 · 2023年10月1日 · モビリティリゾートもてぎ
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
ホルヘ・マルティン Ducati
- Moto2
ソムキアット・チャントラ Kalex
- Moto3
ジャウマ・マシア Honda
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 34°C · 湿度 71%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: ホルヘ・マルティン1'44.033
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 21:00.734 | |
| 2+9 | +1.390 | |
| 3+7 | +5.279 | |
| 4+6 | +6.194 | |
| 5+5 | +6.315 | |
| 6+4 | +8.919 | |
| 7+3 | +9.298 | |
| 8+2 | +10.189 | |
| 9+1 | +12.404 | |
| 10 | +15.366 | |
| 11 | +15.473 | |
| 12 | +15.592 | |
| 13 | +17.052 | |
| 14 | +18.092 | |
| 15 | +19.333 | |
| 16 | +19.645 | |
| 17 | +21.862 | |
| 18 | +26.026 | |
| 19 | +27.911 | |
| 20 | +28.178 | |
| — | リタイア |
MotoGP 12周 · ドライ · 気温 24°C · 路面 26°C · 湿度 78%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: ヨハン・ザルコ1'55.903
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 24:06.314 | |
| 2+20 | +1.413 | |
| 3+16 | +2.013 | |
| 4+13 | +2.943 | |
| 5+11 | +3.181 | |
| 6+10 | +6.837 | |
| 7+9 | +7.587 | |
| 8+8 | +8.602 | |
| 9+7 | +11.229 | |
| 10+6 | +12.244 | |
| 11+5 | +14.714 | |
| 12+4 | +14.924 | |
| 13+3 | +16.057 | |
| 14+2 | +17.253 | |
| 15+1 | +24.921 | |
| 16 | +33.962 | |
| 17 | +1:14.934 | |
| 18 | +1周 | |
| 19 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 19周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 33°C · 湿度 78%
ポール: ソムキアット・チャントラ · ファステストラップ: ソムキアット・チャントラ1'50.679
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:19.273 | |
| 2+20 | +1.353 | |
| 3+16 | +3.080 | |
| 4+13 | +5.065 | |
| 5+11 | +10.492 | |
| 6+10 | +12.961 | |
| 7+9 | +14.352 | |
| 8+8 | +16.360 | |
| 9+7 | +17.692 | |
| 10+6 | +19.405 | |
| 11+5 | +20.661 | |
| 12+4 | +20.809 | |
| 13+3 | +21.303 | |
| 14+2 | +21.477 | |
| 15+1 | +24.032 | |
| 16 | +25.623 | |
| 17 | +26.803 | |
| 18 | +27.371 | |
| 19 | +29.412 | |
| 20 | +33.825 | |
| 21 | +34.103 | |
| 22 | +34.291 | |
| 23 | +36.473 | |
| 24 | +39.635 | |
| 25 | +43.069 | |
| 26 | +45.508 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 17周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 33°C · 湿度 78%
ポール: ジャウマ・マシア · ファステストラップ: 佐々木歩夢1'57.064
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:30.018 | |
| 2+20 | +1.546 | |
| 3+16 | +1.602 | |
| 4+13 | +5.200 | |
| 5+11 | +5.230 | |
| 6+10 | +8.900 | |
| 7+9 | +8.959 | |
| 8+8 | +9.253 | |
| 9+7 | +9.629 | |
| 10+6 | +9.734 | |
| 11+5 | +9.804 | |
| 12+4 | +10.195 | |
| 13+3 | +10.874 | |
| 14+2 | +11.577 | |
| 15+1 | +13.905 | |
| 16 | +16.674 | |
| 17 | +31.109 | |
| 18 | +31.282 | |
| 19 | +31.478 | |
| 20 | +31.551 | |
| 21 | +31.587 | |
| 22 | +32.969 | |
| 23 | +38.000 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 日本GP 4レース | ポイントのしくみ