2024年 日本GP 結果
第16戦 · 2024年10月6日 · モビリティリゾートもてぎ
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
マヌエル・ゴンサレス Kalex
- Moto3
ダビド・アロンソ CFMOTO
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 20°C · 路面 23°C · 湿度 85%
ポール: ペドロ・アコスタ · ファステストラップ: ペドロ・アコスタ1'43.825
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 21:01.074 | |
| 2+9 | +0.181 | |
| 3+7 | +0.349 | |
| 4+6 | +2.498 | |
| 5+5 | +4.326 | |
| 6+4 | +4.446 | |
| 7+3 | +11.444 | |
| 8+2 | +11.875 | |
| 9+1 | +11.947 | |
| 10 | +12.299 | |
| 11 | +14.559 | |
| 12 | +14.645 | |
| 13 | +15.886 | |
| 14 | +16.170 | |
| 15 | +20.522 | |
| 16 | +24.415 | |
| 17 | +25.482 | |
| 18 | +32.620 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
MotoGP 24周 · ドライ · 気温 21°C · 路面 26°C · 湿度 91%
ポール: ペドロ・アコスタ · ファステストラップ: ホルヘ・マルティン1'44.461
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 42:09.790 | |
| 2+20 | +1.189 | |
| 3+16 | +3.822 | |
| 4+13 | +4.358 | |
| 5+11 | +17.940 | |
| 6+10 | +18.502 | |
| 7+9 | +19.371 | |
| 8+8 | +20.199 | |
| 9+7 | +30.442 | |
| 10+6 | +31.184 | |
| 11+5 | +31.567 | |
| 12+4 | +32.299 | |
| 13+3 | +33.003 | |
| 14+2 | +35.974 | |
| 15+1 | +39.321 | |
| 16 | +40.839 | |
| 17 | +59.547 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 12周 · ウェット · 気温 21°C · 路面 26°C · 湿度 90%
ポール: ジェイク・ディクソン · ファステストラップ: マヌエル・ゴンサレス1'50.783
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 22:52.521 | |
| 2+20 | +2.535 | |
| 3+16 | +9.103 | |
| 4+13 | +9.240 | |
| 5+11 | +14.758 | |
| 6+10 | +35.812 | |
| 7+9 | +53.847 | |
| 8+8 | +54.359 | |
| 9+7 | +56.883 | |
| 10+6 | +58.933 | |
| 11+5 | +59.290 | |
| 12+4 | +59.692 | |
| 13+3 | +59.952 | |
| 14+2 | +1:03.215 | |
| 15+1 | +1:03.495 | |
| 16 | +1:09.180 | |
| 17 | +1:08.863 | |
| 18 | +1:09.446 | |
| 19 | +1:10.153 | |
| 20 | +1:10.296 | |
| 21 | +1:19.507 | |
| 22 | +1:25.458 | |
| 23 | +1:26.203 | |
| 24 | +1:28.788 | |
| 25 | +1:45.709 | |
| 26 | +1:48.403 | |
| 27 | +1周 | |
| — | リタイア |
Moto3 17周 · ドライ · 気温 23°C · 路面 29°C · 湿度 82%
ポール: イバン・オルトラ · ファステストラップ: ダビド・アロンソ1'55.675
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:03.606 | |
| 2+20 | +0.524 | |
| 3+16 | +0.766 | |
| 4+13 | +1.168 | |
| 5+11 | +1.209 | |
| 6+10 | +1.389 | |
| 7+9 | +2.336 | |
| 8+8 | +3.890 | |
| 9+7 | +3.953 | |
| 10+6 | +7.993 | |
| 11+5 | +8.042 | |
| 12+4 | +10.238 | |
| 13+3 | +11.797 | |
| 14+2 | +13.252 | |
| 15+1 | +13.294 | |
| 16 | +22.395 | |
| 17 | +22.452 | |
| 18 | +22.539 | |
| 19 | +24.828 | |
| 20 | +45.762 | |
| 21 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 日本GP 4レース | ポイントのしくみ