2024年 イギリスGP 結果
第10戦 · 2024年8月4日 · シルバーストン・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
エネア・バスティアニーニ Ducati
- MotoGP
エネア・バスティアニーニ Ducati
- Moto2
ジェイク・ディクソン Kalex
- Moto3
イバン・オルトラ KTM
MotoGP スプリント 10周 · ドライ · 気温 20°C · 路面 37°C · 湿度 48%
ポール: アレイシ・エスパルガロ · ファステストラップ: フランチェスコ・バニャイア1'58.260
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:49.929 | |
| 2+9 | +1.094 | |
| 3+7 | +2.023 | |
| 4+6 | +8.644 | |
| 5+5 | +8.777 | |
| 6+4 | +9.043 | |
| 7+3 | +11.504 | |
| 8+2 | +11.689 | |
| 9+1 | +11.828 | |
| 10 | +13.328 | |
| 11 | +15.373 | |
| 12 | +18.234 | |
| 13 | +18.326 | |
| 14 | +18.492 | |
| 15 | +19.050 | |
| 16 | +19.674 | |
| 17 | +29.302 | |
| 18 | +31.070 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 20周 · ドライ · 気温 18°C · 路面 30°C · 湿度 55%
ポール: アレイシ・エスパルガロ · ファステストラップ: アレイシ・エスパルガロ1'58.895
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 39:51.879 | |
| 2+20 | +1.931 | |
| 3+16 | +5.866 | |
| 4+13 | +6.906 | |
| 5+11 | +7.736 | |
| 6+10 | +9.514 | |
| 7+9 | +9.741 | |
| 8+8 | +14.016 | |
| 9+7 | +16.386 | |
| 10+6 | +23.609 | |
| 11+5 | +24.202 | |
| 12+4 | +25.767 | |
| 13+3 | +26.751 | |
| 14+2 | +26.953 | |
| 15+1 | +37.278 | |
| 16 | +37.605 | |
| 17 | +47.507 | |
| 18 | +59.137 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 17周 · ドライ · 気温 19°C · 路面 33°C · 湿度 57%
ポール: 小椋藍 · ファステストラップ: アロン・カネト2'03.984
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:25.147 | |
| 2+20 | +0.177 | |
| 3+16 | +7.054 | |
| 4+13 | +8.476 | |
| 5+11 | +8.718 | |
| 6+10 | +8.901 | |
| 7+9 | +10.505 | |
| 8+8 | +11.689 | |
| 9+7 | +12.390 | |
| 10+6 | +13.935 | |
| 11+5 | +14.115 | |
| 12+4 | +14.308 | |
| 13+3 | +14.942 | |
| 14+2 | +17.541 | |
| 15+1 | +17.767 | |
| 16 | +22.228 | |
| 17 | +22.302 | |
| 18 | +25.002 | |
| 19 | +29.245 | |
| 20 | +29.375 | |
| 21 | +32.702 | |
| 22 | +50.176 | |
| 23 | +1:11.504 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 15周 · ドライ · 気温 17°C · 路面 26°C · 湿度 65%
ポール: イバン・オルトラ · ファステストラップ: アドリアン・フェルナンデス2'09.727
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 32:42.328 | |
| 2+20 | +0.123 | |
| 3+16 | +0.226 | |
| 4+13 | +0.333 | |
| 5+11 | +0.397 | |
| 6+10 | +0.463 | |
| 7+9 | +0.548 | |
| 8+8 | +1.321 | |
| 9+7 | +1.431 | |
| 10+6 | +1.537 | |
| 11+5 | +1.614 | |
| 12+4 | +12.542 | |
| 13+3 | +12.642 | |
| 14+2 | +12.747 | |
| 15+1 | +13.012 | |
| 16 | +13.708 | |
| 17 | +23.059 | |
| 18 | +23.566 | |
| 19 | +32.585 | |
| 20 | +47.831 | |
| 21 | +52.349 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 イギリスGP 4レース | ポイントのしくみ