2021年 カタルーニャGP 結果
第7戦 · 2021年6月6日 · カタルーニャ・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP 24周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 41°C · 湿度 54%
ポール: ファビオ・クアルタラロ · ファステストラップ: ヨハン・ザルコ1'39.939
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:21.749 | |
| 2+20 | +0.175 | |
| 3+16 | +1.990 | |
| 4+13 | +5.325 | |
| 5+11 | +6.281 | |
| 6+10 | +7.815 | |
| 7+9 | +8.175 | |
| 8+8 | +8.378 | |
| 9+7 | +15.652 | |
| 10+6 | +19.297 | |
| 11+5 | +21.650 | |
| 12+4 | +22.533 | |
| 13+3 | +27.833 | |
| 14+2 | +29.075 | |
| 15+1 | +40.291 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 22周 · ドライ · 気温 28°C · 路面 44°C · 湿度 42%
ポール: レミー・ガードナー · ファステストラップ: ラウル・フェルナンデス1'43.757
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:22.284 | |
| 2+20 | +1.872 | |
| 3+16 | +2.866 | |
| 4+13 | +3.207 | |
| 5+11 | +3.899 | |
| 6+10 | +4.541 | |
| 7+9 | +4.875 | |
| 8+8 | +15.973 | |
| 9+7 | +17.515 | |
| 10+6 | +19.838 | |
| 11+5 | +20.571 | |
| 12+4 | +22.512 | |
| 13+3 | +22.558 | |
| 14+2 | +23.238 | |
| 15+1 | +23.958 | |
| 16 | +25.099 | |
| 17 | +31.344 | |
| 18 | +37.129 | |
| 19 | +37.895 | |
| 20 | +38.438 | |
| 21 | +40.247 | |
| 22 | +40.674 | |
| 23 | +40.784 | |
| 24 | +48.588 | |
| 25 | +49.640 | |
| 26 | +49.694 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 21周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 39°C · 湿度 53%
ポール: ガブリエル・ロドリゴ · ファステストラップ: ダリン・ビンダー1'48.209
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:33.760 | |
| 2+20 | +0.015 | |
| 3+16 | +0.118 | |
| 4+13 | +0.079 | |
| 5+11 | +0.204 | |
| 6+10 | +0.317 | |
| 7+9 | +0.380 | |
| 8+8 | +0.798 | |
| 9+7 | +0.933 | |
| 10+6 | +0.983 | |
| 11+5 | +3.334 | |
| 12+4 | +1周 | |
| 13+3 | +1周 | |
| 14+2 | +1周 | |
| 15+1 | +1周 | |
| 16 | +1周 | |
| 17 | +1周 | |
| 18 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | スタートせず |
MotoE 6周 · ドライ · 気温 27°C · 路面 45°C · 湿度 46%
ポール: エリック・グラナド · ファステストラップ: エリック・グラナド1'50.769
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 11:15.075 | |
| 2+20 | +0.531 | |
| 3+16 | +0.577 | |
| 4+13 | +1.121 | |
| 5+11 | +1.151 | |
| 6+10 | +1.790 | |
| 7+9 | +1.764 | |
| 8+8 | +2.352 | |
| 9+7 | +3.214 | |
| 10+6 | +5.160 | |
| 11+5 | +5.394 | |
| 12+4 | +12.150 | |
| 13+3 | +24.162 | |
| 14+2 | +1:39.276 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2021年 カタルーニャGP 4レース | ポイントのしくみ